Банковская и налоговая системы (9 класс)

Основы финансовой грамотности

Актуально на: 11.09.2026 17:05 MSK

26
участников*
68.6
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
Дата участия ФИО Участника/Куратора Баллы
1 24.01.2026 Андреев Дмитрий Юрьевич 85
2 28.03.2023 Ивлиев Владислав Сергеевич 84.21
3 19.02.2023 Грыгин Сергей Дмитриевич 84.21
4 22.09.2023 Мишина Елизавета Максимовна 84.21
5 28.06.2025 Малахов Егор Евгеньевич 84.21
6 08.09.2024 Костенко Амелия Валерьевна 84.21
7 10.12.2024 Сагатаева Яна Павловна 78.95
8 11.01.2023 Борейко Анастасия Андреевна
Евтушенко Лидия Николаевна
78.95
9 14.02.2024 Сотникова Ирина Олеговна 78.95
10 22.04.2025 Галдина Василина Ильинична 73.68
11 12.04.2024 Лопато Владимир Алексеевич 73.68
12 16.01.2023 Малявко София Петровна 73.68
13 14.05.2025 Аллабердиев Тимур Дамирович 68.42
14 15.03.2023 Богдалова Алина 68.42
15 24.02.2025 Анна Арутюнян Рубиковна 68.42
16 28.06.2023 Шафоростова Самира Алексеевна 68.42
17 25.07.2022 Луханина Елизавета Игоревна 65
18 05.05.2025 Никита Федотов Андреевич 63.16
19 21.02.2023 Буторина Вероника Евгеньевна 63.16
20 27.05.2025 Чернов Дмитрий Александрович 63.16

Страница 1 из 2

Скачать PDF
Будет создан файл с результатами