Итоги Всероссийской олимпиады «Ипотечное кредитование» (Основы финансовой грамотности)
Ипотечное кредитование
Основы финансовой грамотности
Актуально на: 12.09.2026 01:06 MSK
12
участников*
72
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
| № | Дата участия | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.12.2022 | Махрова Валерия Сергеевна | 100 |
| 2 | 16.12.2022 | Минакова Дарья Витальевна | 90.91 |
| 3 | 27.11.2023 | Федотова Валерия Александровна | 90.91 |
| 4 | 24.02.2023 |
Аббасов Мурад Захид оглы
Романчугова Наталья Анатальевна |
81.82 |
| 5 | 12.12.2023 | Кошкарова Анастасия Александровна | 72.73 |
| 6 | 21.11.2023 | Елизавета Александровна Еронко | 72.73 |
| 7 | 22.12.2022 | Чухланцев Игорь Васильевич | 72.73 |
| 8 | 13.12.2024 | Львов Никита Алексеевич | 63.64 |
| 9 | 24.05.2022 | Давыдов Кирилл Анатольевич | 63.64 |
| 10 | 31.03.2024 | Богонина Виолетта Алексеевна | 63.64 |
| 11 | 24.12.2025 | Солопов Денис Дмитриевич | 45.45 |
| 12 | 04.04.2024 | Малый Кирилл Дмитриевич | 45.45 |
Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Будет создан файл с результатами
Войти через Яндекс