Итоги Всероссийской олимпиады «Что такое деньги?» (Основы финансовой грамотности)
Что такое деньги?
Основы финансовой грамотности
Актуально на: 11.09.2026 21:51 MSK
7
участников*
74.7
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
| № | Дата участия | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.10.2023 | Семенова Бажена Александровна | 100 |
| 2 | 18.10.2023 | Данила Березин | 93.33 |
| 3 | 27.04.2023 | Ким Денис Станиславович | 93.33 |
| 4 | 14.05.2025 | Ярыкбаева Милана Рашидовна | 75 |
| 5 | 25.02.2025 | Радченко Кристина | 60 |
| 6 | 13.03.2023 | Кирьяк Даниил Сергеевич | 54.55 |
| 7 | 10.11.2023 | Очирова Баира Николаевна | 46.67 |
Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Будет создан файл с результатами
Войти через Яндекс