Итоги Всероссийской олимпиады «Квантовая физика» (Физика)
Квантовая физика
Физика
Актуально на: 11.09.2026 23:55 MSK
8
участников*
48.1
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
| № | Дата участия | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.01.2024 | Проноза Дарья Григорьевна | 78.26 |
| 2 | 29.05.2024 | Сапунова Дарьяна Владленовна | 68 |
| 3 | 02.02.2024 | Баграмваль Фрешта Тайбулловна | 68 |
| 4 | 22.05.2025 | Серов-Греметто Владимир Андреевич | 56.52 |
| 5 | 26.06.2024 | Шапель Максим Евгеньевич | 43.48 |
| 6 | 08.04.2025 | исакаева аделина артуровна | 30.43 |
| 7 | 04.03.2026 | Верещагин Иван Сергеевич | 27.78 |
| 8 | 03.03.2025 | Бычек Дарья Максимовна | 12 |
Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Будет создан файл с результатами
Войти через Яндекс