Итоги Всероссийской олимпиады «Виды пенсий и условия их получения (11 класс)» (Основы финансовой грамотности)
Виды пенсий и условия их получения (11 класс)
Основы финансовой грамотности
Актуально на: 11.09.2026 17:03 MSK
16
участников*
61.3
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
| № | Дата участия | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.07.2024 | Лелюкаева Жаннет Шамилевна | 100 |
| 2 | 26.11.2023 | Федотова Валерия Александровна | 100 |
| 3 | 26.12.2023 | Емельянов Даниил Юрьевич | 80 |
| 4 | 21.03.2024 |
Тетерин Артём Максимович
Попруга Наталья Александровна |
80 |
| 5 | 18.11.2023 | Денисова Анна Денисовна | 70 |
| 6 | 07.06.2023 | Кучеренко Александра Александровна | 70 |
| 7 | 24.12.2025 | Солопов Денис Дмитриевич | 70 |
| 8 | 13.06.2023 | Зуева Дарья Юрьевна | 70 |
| 9 | 07.06.2023 | Мороз Кристина Викторовна | 60 |
| 10 | 12.12.2025 | Владислав Манаков | 60 |
| 11 | 22.06.2023 | фадеев павел александрович | 60 |
| 12 | 09.06.2025 |
Виноградова Ангелина Антоновна
Косачева Лариса Сергеевна |
50 |
| 13 | 10.04.2024 | Дедяев Даниил Александрович | 50 |
| 14 | 15.06.2023 | Клинцов Максим Юрьевич | 30 |
| 15 | 11.04.2024 | Алексей Рыбальченко | 20 |
| 16 | 11.04.2024 | Рыбальченко Алексей Алексеевич | 10 |
Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Будет создан файл с результатами
Войти через Яндекс