Итоги Всероссийской олимпиады «Дыхательная система» (Медицина)
Дыхательная система
Медицина
Актуально на: 12.09.2026 19:38 MSK
15
участников*
77.7
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
| № | Дата участия | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.2024 | Крутенко Анита | 100 |
| 2 | 29.12.2024 | Шевцова Алина Александровна | 100 |
| 3 | 09.10.2024 | Михеева Александра Владимировна | 100 |
| 4 | 25.11.2023 |
Фролова Анастасия Дмитриевна
Рожкова Фаина Александровна |
95.83 |
| 5 | 20.12.2024 | Владимирова Елизавета Юрьевна | 95.24 |
| 6 | 28.02.2024 | Рустамова Гюлбести Курбановна | 95.24 |
| 7 | 15.12.2024 | Кондратьева Валерия Сергеевна | 93.33 |
| 8 | 23.01.2026 | Новосельская Татьяна Александровна | 85 |
| 9 | 30.06.2026 | Приймак Арина Николаевна | 82.35 |
| 10 | 10.09.2023 |
Мухина Анна Владимировна
Тимаева Анна Николаевна |
80 |
| 11 | 27.11.2024 | Филиппова Яна Алексеевна | 78.26 |
| 12 | 14.04.2024 | Тропина Вера Павловна | 68 |
| 13 | 17.12.2024 | Владислав Алексеевич Лялин | 37.5 |
| 14 | 14.03.2024 | Михайлова Акулина Гаврильевна | 30.43 |
| 15 | 24.12.2023 | Дамоци Христина Канарис | 25 |
Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Будет создан файл с результатами
Войти через Яндекс