Итоги Всероссийской олимпиады «Геометрическая прогрессия» (Алгебра)
Геометрическая прогрессия
Алгебра
Актуально на: 12.09.2026 04:12 MSK
20
участников*
71.7
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
| № | Дата участия | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.2020 | Шуголь Евгений Евгеньевич | 100 |
| 2 | 30.06.2026 | Матвей Иванов | 95.83 |
| 3 | 15.07.2025 | Коноваленко Роман Алексеевич | 91.67 |
| 4 | 10.06.2020 | Ибрагимова Софья Аптиевна | 91.3 |
| 5 | 29.05.2020 | Воеводкина Алика Сергеевна | 91.3 |
| 6 | 06.05.2020 | Модилов Иван Сергеевич | 91.3 |
| 7 | 12.05.2022 | Пескова Арина Александровна | 87.5 |
| 8 | 13.04.2026 | Ухова Валерия Антоновна | 82.61 |
| 9 | 13.06.2022 | Минин Мирослав Владимирович | 82.61 |
| 10 | 16.05.2020 | Давыдик Андрей Николаевич | 78.26 |
| 11 | 17.03.2020 | Алексеева Елена Александровна | 78.26 |
| 12 | 28.05.2025 | Акулинкин Вадим Васильевич | 78.26 |
| 13 | 26.10.2023 | Озерин Александр Владимирович | 70.83 |
| 14 | 23.05.2024 | Илатовская Ульяна | 66.67 |
| 15 | 16.05.2020 | Родкевич Карина Вадимовна | 65.22 |
| 16 | 13.07.2022 | Чурзин Даниил Николаевич | 62.5 |
| 17 | 26.05.2020 | Колтунов Роман Анатольевич | 60.87 |
| 18 | 13.06.2023 | Копылов Владислав Александрович | 54.17 |
| 19 | 28.04.2021 | Леонов Иван Юрьевич | 4.17 |
| 20 | 24.06.2022 | Пахомова Алина Павловна | 0 |
Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Будет создан файл с результатами
Войти через Яндекс