Асептика и антисептика

Медицина

Актуально на: 11.09.2026 19:40 MSK

136
участников*
58.7
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
Дата участия ФИО Участника/Куратора Баллы
1 07.02.2025 Камболов Ахсарбек Анзорович 100
2 07.02.2025 Слонова Лана Ахсарбековна 100
3 15.09.2021 Казакова Ольга Владимировна 100
4 30.07.2025 Дзгоева Амина Владимировна 100
5 11.12.2021 Богатырева Елизавета Вячеславовна 95
6 11.12.2021 Пряникова Полина Андреевна 94.74
7 04.12.2020 Блиновскова Римма Газисовна 94.44
8 02.10.2024 Белозерцева Ксения Степановна
Глебова Ольга Сергеевна
89.47
9 16.09.2021 Палухина Яна Евгеньевна 89.47
10 24.10.2024 Грекова Алиса Сергеевна
Лютенко Марина Борисовна
88.89
11 24.10.2024 Тоцкая Светлана Владимировна 88.89
12 13.12.2022 Дементьева Татьяна Викторовна 88.89
13 14.09.2022 Красулина Валерия Андреевна 88.89
14 19.09.2024 Лопатько Екатерина Евгеньевна 88.24
15 21.09.2023 Маньшина Екатерина Александровна 88.24
16 30.01.2020 Чевычелова Ольга Николаевна 85
17 07.04.2025 Аброскина Виктория Федоровна 85
18 25.01.2026 Мукагова Карина Махарбековна 85
19 16.12.2023 Медведева Софья 83.33
20 29.01.2024 Елисеева Татьяна Алексеевна 82.35

Страница 1 из 7

Скачать PDF
Будет создан файл с результатами