Способы решения линейных и квадратных неравенств

Алгебра

Актуально на: 12.09.2026 00:18 MSK

21
участников*
69.1
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
Дата участия ФИО Участника/Куратора Баллы
1 11.04.2020 Модилов Иван Сергеевич 100
2 31.01.2022 Плесовских Дарья Дмитриевна 100
3 26.04.2021 Архипенко Александр Олегович 100
4 30.06.2026 Матвей Иванов 100
5 07.06.2025 Демченко Екатерина Дмитриевна 90.91
6 17.06.2020 Брусенская Алёна Игоревна 84.62
7 20.04.2025 ИВАНОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 81.82
8 28.02.2020 Белоусов Александр Денисович
Соболина Яна Андреевна
76.92
9 27.12.2019 Дребизова Валерия Максимовна 76.92
10 11.02.2026 Шилина Ева Андреевна 70
11 23.05.2020 Ремизович Юлия Андреевна
Москаленко Светлана Юрьевна
69.23
12 19.02.2023 Маханькова Снежана 63.64
13 12.06.2025 Абдулхаликов Камиль Динарович 63.64
14 21.06.2021 Андреева Екатерина Николаевна 61.54
15 09.05.2020 Семёнов Ярослав Владимирович 61.54
16 13.06.2022 Минин Мирослав Владимирович 54.55
17 28.06.2022 Ковылина Валерия Денисовна 50
18 30.06.2023 Жигалов Леонид Алексеевич 45.45
19 30.01.2020 Сабурова Алиса Евгеньевна 38.46
20 29.05.2020 Бугров Роман Михайлович 38.46

Страница 1 из 2

Скачать PDF
Будет создан файл с результатами