Итоги Всероссийской олимпиады «Основное свойство дроби» (Математика)
Основное свойство дроби
Математика
Актуально на: 12.09.2026 00:17 MSK
10
участников*
75.3
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
| № | Дата участия | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2020 | Баскаев Константин | 100 |
| 2 | 15.01.2020 | Котов Мирослав Александрович | 94.44 |
| 3 | 19.08.2020 | Зякина Елена Александровна | 88.89 |
| 4 | 01.04.2020 | Рябов Артем Андреевич | 88.89 |
| 5 | 30.05.2021 | Мартюк Богдан Романович | 83.33 |
| 6 | 08.01.2022 | Русу Александр | 83.33 |
| 7 | 13.02.2020 | Оберемок Мария Максимовна | 66.67 |
| 8 | 09.01.2023 | Немова Мария Андреевна | 60 |
| 9 | 30.01.2023 | Кондров Архип Иванович | 60 |
| 10 | 23.03.2021 |
Партолина Валерия Андреевна
Морозова Анастасия Владимировна |
27.78 |
Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Будет создан файл с результатами
Войти через Яндекс