Нетрадиционный урок как одна из форм развивающего обучения в соответствии с требованиями реализации ФГОС

Педагогика

Актуально на: 11.09.2026 15:23 MSK

55
участников*
61.7
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
Дата участия ФИО Участника/Куратора Баллы
1 31.01.2023 Гончарова Юлия Юрьевна 93.33
2 24.02.2022 Кудина Елена Васильевна 86.67
3 13.10.2021 Хайрутдинова Лилия Маратовна 86.67
4 01.11.2019 Лебедева Надежда Сергеевна 86.67
5 07.09.2019 Астраханцева Ирина Ивановна 86.67
6 28.07.2018 Соколова Галина Леонидовна 86.67
7 12.06.2025 Гордусь Карина Арсеновна 86.67
8 24.10.2022 Потапенко Наталья Юрьевна 86.67
9 02.01.2024 Глухенко Нина Михайловна 80
10 27.02.2024 Татьяна Павловна Самарина 80
11 18.11.2023 Букина Марина Владимировна 73.33
12 23.01.2020 Ерёменко Юлия Вячеславовна 73.33
13 23.10.2020 Шеховцова Галина Петровна 73.33
14 03.01.2024 Олиферовская Полина Александровна 73.33
15 07.11.2024 Смирнова Елена Александровна 73.33
16 29.08.2021 Вера Викторовна Водолазская 73.33
17 20.11.2022 Шкенева Юлия Анатольевна 73.33
18 02.05.2019 Цыбиктарова Эльвира Борисовна 73.33
19 04.05.2019 Чезыбаева Елена Васильевна 66.67
20 30.12.2021 Бетехтина Юлия Александровна 66.67

Страница 1 из 3

Скачать PDF
Будет создан файл с результатами