Сердце

Медицина

Актуально на: 12.09.2026 01:36 MSK

42
участников*
81.7
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
Дата участия ФИО Участника/Куратора Баллы
1 13.10.2021 Парыгина Алиса Владимировна 100
2 21.12.2024 Владимирова Елизавета Юрьевна 100
3 22.02.2022 Пешкова Арианна Андреевна
Яремчук Оксана Вячеславовна
100
4 03.10.2020 Жайсамбек Амирхан Алиханович
Абдигулова Панар Куанышевна
100
5 13.12.2024 Юлия Козлова Владимировна 100
6 04.02.2022 Алдатова Милана Маратовна 100
7 06.02.2025 Карданова Дайяна Казбековна 100
8 12.12.2024 Малиновская Елизавета Владимировна 100
9 11.05.2022 Гисмятулина Карина Галимзяновна 100
10 23.09.2024 Янышева Анастасия Викторовна 100
11 06.05.2022 Бобков Михаил Андреевич 96.15
12 09.12.2024 Одинцова София Романовна 96.15
13 09.07.2023 Тагирова Лейсан Иршатовна 96.15
14 01.02.2023 Кононенко Александр Валерьевич 96.15
15 06.12.2024 Игнатенко Вероника Павловна 95.65
16 08.09.2022 Борсов Каплан Нальбиевич 95.65
17 31.05.2022 Черваева Эльмира Резвановна 95.65
18 29.12.2024 Шевцова Алина Александровна 95.65
19 18.12.2024 Кобылина Надежда Михайловна 92.31
20 11.12.2024 Порошина Ксения Дмитриевна 92.31

Страница 1 из 3

Скачать PDF
Будет создан файл с результатами