Итоги Всероссийской олимпиады «Закон всемирного тяготения и ускорение свободного падения» (Физика)
Закон всемирного тяготения и ускорение свободного падения
Физика
Актуально на: 12.09.2026 17:56 MSK
8
участников*
51.5
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
| № | Дата участия | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.05.2026 | Кузьмин Данил Алексеевич | 81.82 |
| 2 | 18.12.2022 | Рамазанова Руфина Альфировна | 61.54 |
| 3 | 24.06.2026 | Сергей Скворцов | 57.14 |
| 4 | 11.11.2023 | Озерин Александр Владимирович | 57.14 |
| 5 | 15.03.2022 | Шубочкина Александра Романовна | 57.14 |
| 6 | 26.04.2021 | Архипенко Александр Олегович | 54.55 |
| 7 | 29.03.2023 | Бобрышев Дмитрий Сергеевич | 27.27 |
| 8 | 13.12.2023 | Давлятова Виктория Маратовна | 15.38 |
Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Будет создан файл с результатами
Войти через Яндекс