Итоги Всероссийской олимпиады «Что такое страхование и для чего оно нужно» (Основы финансовой грамотности)
Что такое страхование и для чего оно нужно
Основы финансовой грамотности
Актуально на: 11.09.2026 23:47 MSK
26
участников*
79.2
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
| № | Дата участия | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.03.2022 | Феденёв Михаил Алексеевич | 100 |
| 2 | 14.04.2021 | Галушко Евгений Сергеевич | 100 |
| 3 | 02.07.2021 | Мартишина Таисия Алексеевна | 90 |
| 4 | 25.06.2021 | Менькова Мария Кирилловна | 90 |
| 5 | 12.04.2021 | Левченко Екатерина Александровна | 90 |
| 6 | 12.05.2021 | Лаврушина Елизавета Юрьевна | 90 |
| 7 | 11.04.2021 | Каменева Екатерина | 90 |
| 8 | 14.04.2021 | Маркова Алёна Николаевна | 90 |
| 9 | 27.03.2022 | Чикомазова Анна | 90 |
| 10 | 09.12.2023 | Дубовицкая Олеся Сергеевна | 90 |
| 11 | 14.12.2020 | Степанова Александра Александровна | 90 |
| 12 | 13.04.2021 | Альбина Пономарева Константиновна | 80 |
| 13 | 22.12.2022 | Кирьяк Даниил | 80 |
| 14 | 26.04.2023 | Кравченко Андрей Алексеевич | 80 |
| 15 | 25.01.2022 |
Оганян Анна Григорьевна
Богатырева Ирина Михайловна |
80 |
| 16 | 17.05.2021 |
Андрей Гирин Валерьевич
Гаврилова Людмила Валерьевна |
80 |
| 17 | 09.12.2023 | Горозий Екатерина Александровна | 80 |
| 18 | 12.04.2021 | Учайкина Ангелина Владимировна | 80 |
| 19 | 24.02.2022 | Шелепов Никита Игоревич | 80 |
| 20 | 25.03.2022 | Быков Сергей Сергеевич | 70 |
|
Страница 1 из 2
|
|||
Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Будет создан файл с результатами
Войти через Яндекс