Итоги Всероссийской олимпиады «Что, как и почему?» (Окружающий мир)
Что, как и почему?
Окружающий мир
Актуально на: 13.09.2026 00:56 MSK
10
участников*
86
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
| № | Дата участия | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.11.2023 | Норкулова Азалия Равшановна | 95.83 |
| 2 | 12.03.2022 | Лисицын Максим Игоревич | 92.31 |
| 3 | 02.12.2022 | Юлыгин Родион Вадимович | 91.67 |
| 4 | 15.03.2023 |
Головкин Иван
Куренная Наталья Фёдоровна |
91.67 |
| 5 | 19.05.2023 | Ширяев Валерий | 90.48 |
| 6 | 05.02.2024 | Фех Виктория Константиновна | 87.5 |
| 7 | 16.02.2023 | Вольская Амина | 85.71 |
| 8 | 19.05.2023 | Петров Дмитрий | 81.82 |
| 9 | 17.09.2022 | Веселков Ефим Максимович | 76 |
| 10 | 13.11.2023 | Бабаев Эдуард Евгеньевич | 66.67 |
Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Будет создан файл с результатами
Войти через Яндекс