Итоги Всероссийской олимпиады «Арифметика в стихах» (Математика)
Арифметика в стихах
Математика
Актуально на: 11.09.2026 20:31 MSK
562
участников*
95.5
средний балл
Принять участие
Бесплатно • Простая регистрация • Сразу результат
*в таблице отображаются только участники олимпиады, оформившие наградные документы (дипломы)
| № | Дата участия | ФИО Участника/Куратора | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.10.2018 | Потемкин Максим Дмитриевич | 100 |
| 2 | 08.09.2023 |
Каракулова Кира
Ирхина Ирина Владимировна |
100 |
| 3 | 11.11.2017 | Роганов Арсений Романович | 100 |
| 4 | 29.10.2019 | Мирон Анастасия Григорьевна | 100 |
| 5 | 21.02.2019 | Мыльникова Анна Николаевна | 100 |
| 6 | 28.01.2021 |
Родин Иринарх Вадимович
Одарченко Елена Владимировна |
100 |
| 7 | 17.02.2021 | Дзядзин Сергей | 100 |
| 8 | 01.07.2021 | Терентьев Артём Андреевич | 100 |
| 9 | 21.11.2018 | Куимова Ангелина Павловна | 100 |
| 10 | 24.09.2018 | Мамедов Али Ильхамович | 100 |
| 11 | 07.05.2020 | Уманец Дарья Ярославна | 100 |
| 12 | 24.01.2020 | Ковырушин Михаил Сергеевич | 100 |
| 13 | 13.12.2021 |
Галоян София Артемовна
Кравченко Валентина Алексеевна |
100 |
| 14 | 13.03.2022 |
Куликов Андрей Андреевич
Филимонова Елена Юрьевна |
100 |
| 15 | 18.05.2022 | Шакиров Мухаммед Азизович | 100 |
| 16 | 15.01.2018 | Байков Семён Сергеевич | 100 |
| 17 | 02.04.2019 | Князева Ксения Дмитриевна | 100 |
| 18 | 14.12.2021 | Мальван Макар Денисович | 100 |
| 19 | 03.11.2021 | Калужская Дарья | 100 |
| 20 | 18.11.2020 | Сатышев Михаил | 100 |
|
Страница 1 из 29 |
|||
Скачать PDF
Будет создан файл с результатами
Будет создан файл с результатами
Войти через Яндекс